Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)
Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 v Sloveniji sloni na več sistemih spremljanja:
Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 v Sloveniji sloni na več sistemih spremljanja:
Glede na spreminjajočo se epidemiološko situacijo je potrebno stalno prilagajati način zbiranja in poročanja podatkov o okužbah s SARS-CoV-2. NIJZ na podlagi podatkov iz različnih sistemov spremljanja še naprej podrobno spremlja epidemiološko situacijo okužb s SARS-CoV-2 v Sloveniji ter po potrebi objavlja podatke in prikaze, ki predstavljajo smiselno osnovo za sprejemanje učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov.
Število prijavljenih primerov okužb s covidom-19 ne odraža nujno dejanskega stanja okužb. Na spremembo števila vplivajo ne le spremembe v številu novih okužb, temveč tudi spremembe v priporočilih za testiranje in praksi testiranja. Zaradi nenehnega zbiranja in posodabljanja podatkov se lahko spremenijo tudi podatki za nazaj.
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 25.11.2024 do 01.12.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 18.11.2024 do 24.11.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 11.11.2024 do 17.11.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 04.11.2024 do 10.11.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 28.10.2024 do 03.11.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 21.10.2024 do 27.10.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 14.10.2024 do 20.10.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 07.10.2024 do 13.10.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 30.09.2024 do 06.10.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 23.09.2024 do 29.09.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 16.09.2024 do 22.09.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 09.09.2024 do 15.09.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 02.09.2024 do 08.09.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 26.08.2024 do 01.09.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 19.08.2024 do 25.08.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 12.08.2024 do 18.08.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 05.08.2024 do 11.08.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 22.07.2024 do 04.08.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 15.07.2024 do 21.07.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 08.07.2024 do 14.07.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 01.07.2024 do 07.07.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 23.06.2024 do 30.06.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 17.06.2024 do 23.06.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 10.06.2024 do 16.06.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 03.06.2024 do 09.06.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 27.05.2024 do 02.06.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 20.05.2024 do 26.05.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 12.05.2024 do 19.05.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 06.05.2024 do 12.05.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 29.04.2024 do 05.05.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 22.04.2024 do 28.04.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 15.04.2024 do 21.04.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 08.04.2024 do 14.04.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 01.04.2024 do 07.04.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 25.03.2024 do 31.03.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 18.03.2024 do 24.03.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 11.03.2024 do 17.03.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 04.03.2024 do 10.03.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 26.02.2024 do 03.03.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 19.02.2024 do 25.02.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 12.02.2024 do 18.02.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 05.02.2024 do 11.02.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 29.01.2024 do 04.02.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 22.01.2024 do 28.1.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 15.01.2024 do 21.01.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 08.01.2024 do 14.01.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 01.01.2024 do 07.01.2024
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 25.12.2023 do 31.12.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 18.12.2023 do 24.12.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 11.12.2023 do 17.12.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 4.12.2023 do 10.12.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 27.11.2023 do 03.12.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 20.11.2023 do 26.11.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 13.11.2023 do 19.11.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 6.11.2023 do 12.11.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 30.10.2023 do 5.11.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 23.10.2023 do 29.10.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 16.10.2023 do 22.10.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 09.10.2023 do 15.10.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 02.10.2023 do 08.10.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 25.09.2023 do 01.10.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 18.09.2023 do 24.09.2023.
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 11.09.2023 do 17.09.2023.
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 04.09.2023 do 10.09.2023.
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 28.08.2023 do 03.09.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 21. 8. 2023 do 27.08.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 14. 8. 2023 do 20.08.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 7. 8. 2023 do 13.08.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 31. 7.2023 do 6. 8.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 24. 7. 2023 do 30. 7. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 17. 7. 2023 do 23. 7. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 10. 7. d0 16. 7. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 3. 7. d0 9. 7. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 26. 6. do 2. 7. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 19. 6. do 25. 06. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 12.06. do 18.06.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 5. 6. do 11. 6. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 29. 5. do 4. 6. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 22. 5. do 28. 5. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 15. 5. do 21. 5. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 8. 5. 2023 do 14. 5. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 1. 5. 2023 do 7. 5. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 24. 4. 2023 do 30. 4. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 17. 4. 2023 do 23. 4. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 10. 4. 2023 do 16. 4. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 3. 4. 2023 do 9. 4. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 27. 3. 2023 do 2.4.2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 20. 3. 2023 do 26. 3. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 13. 3. 2023 do 19. 3. 2023
Spremljanje covida-19 v bolnišnicah za obdobje od 6. 3. 2023 do 12. 3. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 13. 2. 2023 do 19. 02. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 6. 2. 2023 do 12. 02. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 30 1. 2023 do 05. 02. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 23. 1. 2023 do 29. 01. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 16. 1. 2023 do 22. 01. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 09. 01.2023 do 15. 01. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 02. 01.2023 do 08. 01. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 26. 12.2022 do 01. 01. 2023
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 19. 12. 2022 do 25. 12. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 19. 9. 2022 do 11. 12. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 12. 9. 2022 do 04. 12. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 05. 09. 2022 do 27. 11. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 14. 11. 2022 do 20. 11. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 22. 08. 2022 do 13. 11. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 15. 08. 2022 do 06. 11. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 08. 08. 2022 do 30. 10. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 01. 08. 2022 do 23. 10. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 25. 07. 2022 do 16. 10. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 18. 07. 2022 do 09. 10. 2022
Spremljanje COVIDA-19 v bolnišnicah za obdobje od 11. 07. 2022 do 02. 10. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 04. 07. 2022 do 25. 09. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 27. 06. 2022 do 18. 09. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 20. 06. 2022 do 11. 09. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 13. 06. 2022 do 04. 09. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 06. 06. 2022 do 28. 08. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 05. 2022 do 21. 08. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 23. 05. 2022 do 14. 08. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 16. 05. 2022 do 07. 08. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 09. 05. 2022 do 31. 07. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 02. 05. 2022 do 24. 07. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 25. 04. 2022 do 17. 07. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 18. 04. 2022 do 10. 07. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 11. 04. 2022 do 03. 07. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 04. 04. 2022 do 26. 06. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 28. 03. 2022 do 19. 06. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 21. 03. 2022 do 12. 06. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 14. 03. 2022 do 05. 06. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 07. 03. 2022 do 29. 05. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 28. 02. 2022 do 22. 05. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 21. 02. 2022 do 15. 05. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje zadnjih 12 tednov od 14. 02. 2022 do 08. 05. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 07. 02. 2022 do 01. 05. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 31. 01. 2022 do 24. 04. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 24. 01. 2022 do 17. 04. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 17. 01. 2022 do 10. 04. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 10. 01. 2022 do 03. 04. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 03. 01. 2022 do 27. 03. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 27. 12. 2021 do 20. 03. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 20. 12. 2021 do 13. 03. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 13. 12. 2021 do 06. 03. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 06. 12. 2021 do 27. 02. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 29. 11. 2021 do 20. 02. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 22. 11. 2021 do 13. 02. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 25. 11. 2021 do 06. 02. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 08. 11. 2021 do 30. 01. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 01. 11. 2021 do 23. 01. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 25. 10. 2021 do 16. 01. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobjeod 18. 10. 2021 do 09. 01. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 11. 10. 2021 do 02. 01. 2022
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 04. 10. 2021 do 26. 12. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 27. 09. 2021 do 19. 12. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 20. 09. 2021 do 12. 12. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 13. 09. 2021 do 05. 12. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 06. 09. 2021 do 28. 11. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 08. 2021 do 21. 11. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 23. 08. 2021 do 14. 11. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 16. 08. 2021 do 07. 11. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 09. 08. 2021 do 31. 10. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 26. 07. 2021 do 24. 10. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 26. 07. 2021 do 17. 10. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 19. 07. 2021 do 10. 10. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 12. 07. 2021 do 03. 10. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 05. 07. 2021 do 26. 09. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobjeod 28. 06. 2021 do 19. 09. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 21. 06. 2021 do 12. 09. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 14. 06. 2021 do 05. 09. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 07. 06. 2021 do 29. 08. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 24. 05. 2021 do 22. 08. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 17. 05. 2021 do 08. 08. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 10. 05. 2021 do 01. 08. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 03. 05. 2021 do 25. 07. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 26. 04. 2021 do 18. 07. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 19. 04. 2021 do 11. 07. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 14. 04. 2021 do 04. 07. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 05. 04. 2021 do 27. 06. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 29. 03. 2021 do 20. 06. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 22. 03. 2021 do 13. 06. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 15. 03. 2021 do 06. 06. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 08. 03. 2021 do 30. 05. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 12. 02. 2021 do 23. 05. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 12. 02. 2021 do 16. 05. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 15. 02. 2021 do 09. 05. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 08. 02. 2021 do 02. 05. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 01. 02. 2021 do 25. 04. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 25. 01. 2021 do 18. 04. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 11. 01. 2021 do 04. 04. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 04. 01. 2021 do 28. 03. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 21. 12. 2020 do 21. 03. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 21. 12. 2020 do 14. 03. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 14. 12. 2020 do 07. 03. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 07. 12. 2020 do 28. 02. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 11. 2020 do 21. 02. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 23. 11. 2020 do 14. 02. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 16. 11. 2020 do 07. 02. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 09. 11. 2020 do 31. 01. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 02. 11. 2020 do 24. 01. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 26. 10. 2020 do 17. 01. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 19. 10. 2020 do 10. 01. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 12. 10. 2020 do 03. 01. 2021
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 28. 09. 2020 do 27. 12. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 28. 09. 2020 do 20. 12. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 21. 09. 2020 do 13. 12. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 14. 09. 2020 do 06. 12. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 07. 09. 2020 do 29. 11. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 31. 08. 2020 do 22. 11. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 24. 08. 2020 do 15. 11. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 17. 08. 2020 do 08. 11. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 10. 08. 2020 do 01. 11. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 03. 08. 2020 do 25. 10. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 27. 07. 2020 do 18. 10. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 20. 07. 2020 do 11. 10. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 4. 10. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 27. 9. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 20. 9. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 13. 9. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3 .2020 do 6. 9. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 23. 8. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 16. 8. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 9. 8. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 2. 8. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 26. 7. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 19. 7. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 12. 7. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 5. 7. 2020
Spremljanje COVID-19 v bolnišnicah za obdobje od 30. 3. 2020 do 28. 6. 2020
Epidemiološko spremljanje umrlih (covid-19) za obdobje od 27. 3. 2023 do 2. 4. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (covid-19) za obdobje od 20. 3. 2023 do 26. 3. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (covid-19) za obdobje od 13. 3. 2023 do 19.03.2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (covid-19) za obdobje od 6. 3. 2023 do 12. 3. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 13. 2. 2023 do 19. 2. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 06. 2. 2023 do 12. 2. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 30. 1. 2023 do 05. 2. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 23. 1. 2023 do 29. 1. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 16. 1. 2023 do 22. 1. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 09. 1. 2023 do 15. 1. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 02. 1. 2023 do 8. 1. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 19. 12. 2022 do 25. 12. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 05. 12. 2022 do 11. 12. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 28. 11. 2022 do 04. 12. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 21. 11. 2022 do 27. 11. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 14. 11. 2022 do 20. 11. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 07. 11. 2022 do 13. 11. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 31. 10. 2022 do 06. 11. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 24. 10. 2022 do 30. 10. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 17. 10. 2022 do 23. 10. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 10. 10. 2022 do 16. 10. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 03. 10. 2022 do 09. 10. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 26. 09. 2022 do 02. 10. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 19. 09. 2022 do 25. 09. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 12. 09. 2022 do 18. 09. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 05. 09. 2022 do 11. 09. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 29. 08. 2022 do 04. 09. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 22. 08. 2022 do 29. 08. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 15. 08. 2022 do 21. 08. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 08. 08. 2022 do 14. 08. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 01. 08. 2022 do 07. 08. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 25. 07. 2022 do 31. 07. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 18. 07. 2022 do 24. 07. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 11. 07. 2022 do 17. 07. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 04. 07. 2022 do 10. 07. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 27. 06. 2022 do 03. 07. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 20. 06. 2022 do 26. 06. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 13. 06. 2022 do 19. 06. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 06. 06. 2022 do 12. 06. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 30. 05 2022 do 05. 06. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 23. 05. 2022 do 29. 05. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 16. 05. 2022 do 22. 05. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 09. 05. 2022 do 15. 05. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 02. 05. 2022 do 08. 05. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 25. 04. 2022 do 01. 05. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 18. 04. 2022 do 24. 04. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 11. 04. 2022 do 17. 04. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 04. 04. 2022 do 10. 04. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 28. 03. 2022 do 03. 04. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 21. 03. 2022 do 27. 03. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 14. 03. 2022 do 20. 03. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 07. 03. 2022 do 13. 03. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 28. 02. 2022 do 06. 03. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 21. 02. 2022 do 27. 02. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 14. 02. 2022 do 20. 02. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 07. 02. 2022 do 13. 02. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 31. 01. 2022 do 06. 02. 2022
Epidemiološko spremljanje umrlih (COVID-19) za obdobje od 24. 01. 2022 do 30. 01. 2022
