| Naziv podatkovne zbirke/ raziskave NIJZ | Kratica zbirke (angl. Acronym) | Angleški naziv zbirke/ raziskave |
| Zbirke s področja zdravstvenega varstva |
| Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (NIJZ 2) | ZUBSTAT do leta 2023 SZBO od 1.1.2023 naprej | Out-Patient Services Database |
| Bolniški stalež (NIJZ 3) | BS | Absence from work |
| Prijava poškodbe pri delu (NIJZ 5) | PPD | Accidents at work |
| Evidenca patronažne zdravstvene nege (NIJZ 6) | | |
| Spremljanje bolnišničnih obravnav (NIJZ 8, 10, 12, SPP) | SBO | National Hospital Health Care Statistics Database |
| Obravnave na rehabilitaciji (NIJZ 15, 57) | | Treatments in rehabilitation |
| Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov – RIZDDZ, prej BPI (NIJZ 16) | RIZDDZ | Register of Health Care Providers |
| Evidenca uživalcev drog (NIJZ 14) | | Drug users database |
| Perinatalni informacijski sistem (NIJZ 17) | PIS RS | Perinatal Information System |
| Fetalne smrti (NIJZ 19) | ISSFS, FTSM | Foetal deaths |
| Evidenca sterilizacij (NIJZ 21) | | Sterilizations database |
| Zbirka podatkov o umrlih osebah (Zdravniško poročilo o umrli osebi, NIJZ 46) | ZPOR | Mortality data (Causes of Death) |
| Evidenca nalezljivih bolezni (NIJZ 48) | EPINB | Communicable Disease Registry |
| Register obveznikov za cepljenje ub izvajanja cepljenja (NIJZ 49) | eRCO | Register of vaccinations |
| Evidenca varstva prebivalstva pred steklino (NIJZ 50) | | |
| Register stranskih pojavov po cepljenju (NIJZ 51) | eRCO | |
| Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa (NIJZ 52) | HIVSUR | |
| Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (SPB) (NIJZ 53) | SPOSUR | |
| Evidenca zdravstvenovzgojnega dela (NIJZ 60) | VZ | Health education activity database |
| Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (NIJZ 64) | | Outpatient prescription drugs database |
| Zbirke podatkov eZdravja |
| eNapotnica in eNaročilo | eNaročanje | eReferral and eAppointment |
| eRecept | | ePrescription |
| Evidenca uporabnikov za oddaljeni dostop do zNET | | zNET Network |
| eTriaža | | eTriage |
| TeleKap | | TeleStroke |
| eKomunikacije | | eCommunications |
| Evidenca teleradioloških preiskav | Teleradiologija | TeleRadiology |
| Evidenca uporabnikov eZdravja | EUEZ | Identity Management |
| Centralni register podatkov o pacientih | CRPP (angl. CRPD) | Central Registry of Patient Data |
| Anketne raziskave |
| EHIS – Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu | EHIS | European Health Interview Survey |
| Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju | HBSC | Health Behaviour in School Aged Children |
| ATADD – Nacionalna raziskava o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog | ATADD | Survey on tobacco, alcohol and other drugs |
| Z zdravjem povezan vedenjski slog | CINDI | CINDI Health Monitor Survey |
| Nacionalna raziskava SI.Menu | SI.Menu | Slovenian National Food Consumption Survey Among Infants, Toddlers Adolescents, Adults and Elderly |
| SI-PANDA: Raziskava o vplivu pandemije na življenje | SI-PANDA | Behavioural Insights Survey on COVID-19: Slovenia |
| Raziskave o izkušnjah pacientov z zdravstvenimi obravnavami | PREMS | Patient Reported Experience Measures |
| Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji | ZaPiS | Measuring Population and Organizational Health Literacy |
| ManjSoli – Nacionalna raziskava o spremljanju izločenega natrija, kalija in joda v 24-urnem urinu med odraslimi prebivalci Slovenije | ManjSoli.si | National survey on population-level sodium intake in 24-hour urine samples |
| Evropska spletna raziskava o uporabi drog | EWSD | European Web Survey on Drugs: patterns of use |
| UZ – Nacionalna raziskava o ustnem zdravju | UZ | National survey on Oral Health |