Preliminarna objava: Porodi v letu 2024
Po neuradnih podatkih je bilo v letu 2024 16.735 porodov, kar je 130 ali 0,8% manj kot v letu 2023.
Po neuradnih podatkih je bilo v letu 2024 16.735 porodov, kar je 130 ali 0,8% manj kot v letu 2023.
V sedmih porodnišnicah se je število porodov glede na leto 2023 zmanjšalo, najbolj v Celju in v Postojni. Število porodov se je najbolj povečalo v Ljubljani, delež porodov pa v Novi Gorici, kjer je rodilo kar 13,2% več porodnic v primerjavi z letom 2023 ter v Slovenj Gradcu, kjer so glede na leto 2023 zabeležili 10,8% povečanje števila porodov. Porodov na domu je bilo 29, kar je 25 manj kot leta 2023.
V letu 2024 je število rojstev doseglo najnižjo raven, odkar se podatki o porodih sistematično spremljajo. Podatki so sicer začasni, vendar potrjujejo nadaljevanje negativnega trenda števila rojstev v Sloveniji, ki ga spremljamo že od leta 2010. Manjše število rojstev je predvsem posledica zmanjševanja števila žensk v rodni dobi, ob tem pa splošna rodnost ostaja razmeroma stabilna, čeprav se tudi rahlo znižuje. Ocenjeno število živorojenih otrok je ob upoštevanju večplodnih nosečnosti okoli 16.900.
Število porodov v slovenskih porodnišnicah, 1988–2024
| Leto | Porodi | Verižni indeks | 
| 1988 | 26442 | 100 | 
| 1989 | 24453 | 92,5 | 
| 1990 | 23484 | 96,0 | 
| 1991 | 22380 | 95,3 | 
| 1992 | 20746 | 92,7 | 
| 1993 | 19913 | 96,0 | 
| 1994 | 19521 | 98,0 | 
| 1995 | 18877 | 96,7 | 
| 1996 | 18721 | 99,2 | 
| 1997 | 17957 | 95,9 | 
| 1998 | 17734 | 98,8 | 
| 1999 | 17310 | 97,6 | 
| 2000 | 17982 | 103,9 | 
| 2001 | 17306 | 96,2 | 
| 2002 | 17347 | 100,2 | 
| 2003 | 16917 | 97,5 | 
| 2004 | 17629 | 104,2 | 
| 2005 | 17939 | 101,8 | 
| 2006 | 18801 | 104,8 | 
| 2007 | 19585 | 104,2 | 
| 2008 | 21550 | 110,0 | 
| 2009 | 21484 | 99,7 | 
| 2010 | 22002 | 102,4 | 
| 2011 | 21567 | 98,0 | 
| 2012 | 21500 | 99,7 | 
| 2013 | 20634 | 96,0 | 
| 2014 | 20611 | 99,9 | 
| 2015 | 20001 | 97,0 | 
| 2016 | 19798 | 99,0 | 
| 2017 | 19706 | 99,5 | 
| 2018 | 19123 | 97,0 | 
| 2019 | 18946 | 99,1 | 
| 2020 | 18432 | 97,3 | 
| 2021 | 18692 | 101,4 | 
| 2022 | 17424 | 93,2 | 
| 2023 | 16811 | 96,5 | 
| 2024 | 16706 | 99,4 | 
Vir: Perinatalni informacijski sistem R Slovenije
Opomba: *Podatki za leto 2024 so zbrani na podlagi zadnje porodne številke v letu 2024 po posameznih porodnišnicah. 
 Vključene so vse porodnice (ne glede na bivališče), ki so rodile v Sloveniji. 
 Podatki za leto 2024 so začasni in neuradni.
