Porodi v letu 2019
V letu 2019 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še ne uradnih podatkih 18.946 porodov, kar je 177 ali 0,9 % porodov manj kot v letu 2018.
V letu 2019 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še ne uradnih podatkih 18.946 porodov, kar je 177 ali 0,9 % porodov manj kot v letu 2018.
Končno število rojenih otrok še ni znano, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa vemo, da so dobri trije odstotki otrok rojeni po večplodni nosečnosti (dvojčki, trojčki). Tako ocenjujemo, da so mamice v Sloveniji v lanskem letu rodile okoli 19.200 novorojenčkov.
Odkar spremljamo podatke se je najmanj otrok rodilo leta 2003. Med letoma 2003 in 2010 je število rojenih otrok naraščalo. Od leta 2011 pa število rojenih otrok ves čas upada.
Število porodov je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 upadlo v polovici porodnišnic, največji upad so zabeležili na Jesenicah, največji porast števila porodov pa v Postojni.
Število porodov v slovenskih porodnišnicah, 1988 – 2019
Leto | Porodi | Verižni indeks |
1988 | 26442 | 100 |
1989 | 24453 | 92,5 |
1990 | 23484 | 96,0 |
1991 | 22380 | 95,3 |
1992 | 20746 | 92,7 |
1993 | 19913 | 96,0 |
1994 | 19521 | 98,0 |
1995 | 18877 | 96,7 |
1996 | 18721 | 99,2 |
1997 | 17957 | 95,9 |
1998 | 17734 | 98,8 |
1999 | 17310 | 97,6 |
2000 | 17982 | 103,9 |
2001 | 17306 | 96,2 |
2002 | 17347 | 100,2 |
2003 | 16917 | 97,5 |
2004 | 17629 | 104,2 |
2005 | 17939 | 101,8 |
2006 | 18801 | 104,8 |
2007 | 19585 | 104,2 |
2008 | 21550 | 110,0 |
2009 | 21484 | 99,7 |
2010 | 22002 | 102,4 |
2011 | 21567 | 98,0 |
2012 | 21500 | 99,7 |
2013 | 20634 | 96,0 |
2014 | 20611 | 99,9 |
2015 | 20001 | 97,0 |
2016 | 19798 | 99,0 |
2017 | 19706 | 99,5 |
2018 | 19123 | 97,0 |
2019 | 18946 | 99,1 |
Objava za leto 2018 je dosegljiva na naslednji povezavi.
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije
Opomba: Podatki so zbrani na podlagi zadnje porodne številke v letu v posamezni porodnišnici. Vključene so vse porodnice (ne glede na bivališče), ki so rodile v Sloveniji. Podatki so začasni in neuradni.
Pripravili: Andreja Rudolf, Barbara Mihevc Ponikvar